Impegno e liquidazione Fattura n. 48/s3 del 03/05/2018 abbonamenti mese di aprile 2018
CIG:ZA52308FB8Struttura proponente:Comune di Leonforte - Settore 6° - Affari Culturali80002240861Oggetto del bando:Impegno e liquidazione Fattura n.
CIG: | ZA52308FB8 |
Struttura proponente: | Comune di Leonforte - Settore 6° - Affari Culturali 80002240861 |
Oggetto del bando: | Impegno e liquidazione Fattura n. 48/s3 del 03/05/2018 abbonamenti mese di aprile 2018 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 2840.73 |
Data di effettivo inizio: | 01/04/2018 |
Data di ultimazione: | 30/04/2018 |
Importo delle somme liquidate: | 2018: 2840.73 |
Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Azienda Siciliana Trasporti S.p.A. | 00110790821 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
Azienda Siciliana Trasporti S.p.A. | 00110790821 - IT |
Ultimo aggiornamento
29 Gennaio 2019, 09:36