Impegno e liquidazione Fattura n. 6/S3 del 05/01/2018 Mese di Gennaio 2018
CIG:Z3E219CF6DStruttura proponente:Comune di Leonforte - Settore 6° - Affari Culturali80002240861Oggetto del bando:Impegno e liquidazione Fattura n.
CIG: | Z3E219CF6D |
Struttura proponente: | Comune di Leonforte - Settore 6° - Affari Culturali 80002240861 |
Oggetto del bando: | Impegno e liquidazione Fattura n. 6/S3 del 05/01/2018 Mese di Gennaio 2018 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 2739.27 |
Data di effettivo inizio: | 01/01/2018 |
Data di ultimazione: | 31/01/2018 |
Importo delle somme liquidate: | 2018: 2739.27 |
Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Azienda Siciliana Trasporti S.p.A. | 00110790821 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
Azienda Siciliana Trasporti S.p.A. | 00110790821 - IT |
Ultimo aggiornamento
29 Gennaio 2019, 09:29